Date deschise · indicatori factuali
Autoritățile contractante,
Cât cheltuie, cât de aproape de estimat atribuie și cât de des au o singură ofertă — indicatori agregați din atribuiri reale. Informativ, din date publice. Nu acuzații.
| Autoritate contractantă | Contracte | Valoare totală | Atribuire mediană | % ofertă unică |
|---|---|---|---|---|
| RO 4316422 - SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)Construcții civile/industriale | 48 | 37,3 mld. RON | — | 39.6% |
| RO 11054529 - Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SAConstrucții civile/industriale | 40 | 24,6 mld. RON | — | 17.5% |
| AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARAIT & Telecomunicații | 143 | 19,8 mld. RON | — | 6.3% |
| MUNICIPIUL BUCURESTIConstrucții civile/industriale | 32 | 15 mld. RON | — | 9.4% |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SAConstrucții civile/industriale | 422 | 12,9 mld. RON | — | 0% |
| RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.Energie | 70 | 11,8 mld. RON | 97% | 50% |
| Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.IT & Telecomunicații | 63 | 10,8 mld. RON | — | 14.3% |
| RO 4203997 - Inspectoratul General pentru Situatii de UrgentaFurnizare produse | 45 | 6,3 mld. RON | — | 37.8% |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂConstrucții civile/industriale | 49 | 6,2 mld. RON | 106% | 2% |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523Construcții civile/industriale | 19 | 6,1 mld. RON | — | 15.8% |
| MUNICIPIUL ORADEAIT & Telecomunicații | 132 | 4,3 mld. RON | 97% | 15.9% |
| JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)Drumuri, poduri, infrastructură | 40 | 4,2 mld. RON | — | 5% |
| RO13068733 - Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SAConstrucții civile/industriale | 104 | 4,2 mld. RON | 88% | 2.9% |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTIConstrucții civile/industriale | 5 | 3,9 mld. RON | — | 0% |
| U.A.T JUDETUL CONSTANTA - CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTADrumuri, poduri, infrastructură | 19 | 3,8 mld. RON | — | 0% |
| RO 13267213 - SPEEH HIDROELECTRICA SAConstrucții civile/industriale | 81 | 3,7 mld. RON | 98% | 2.5% |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Drumuri, poduri, infrastructură | 284 | 3,3 mld. RON | 88% | 33.8% |
| SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIIT & Telecomunicații | 39 | 3,2 mld. RON | 97% | 71.8% |
| JUDETUL IALOMITAConstrucții civile/industriale | 41 | 3 mld. RON | — | 2.4% |
| RO 14056826 - Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.IT & Telecomunicații | 290 | 2,8 mld. RON | 99% | 24.5% |
| UM 0929 BucurestiFurnizare produse | 74 | 2,7 mld. RON | 95% | 16.2% |
| RO 2684940 - APA CANAL SIBIU SAConstrucții civile/industriale | 42 | 2,4 mld. RON | — | 2.4% |
| Apavital SA IasiIT & Telecomunicații | 62 | 2,3 mld. RON | — | 21% |
| JUDETUL ARGESConstrucții civile/industriale | 16 | 2,1 mld. RON | — | 0% |
| DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.Construcții civile/industriale | 53 | 2 mld. RON | — | 56.6% |
| JUDETUL PRAHOVAConstrucții civile/industriale | 16 | 2 mld. RON | — | 12.5% |
| RO14476722 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.IT & Telecomunicații | 220 | 1,9 mld. RON | 89% | 14.1% |
| RO 29275212 - AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIAREIT & Telecomunicații | 21 | 1,8 mld. RON | — | 0% |
| Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, a Sportului si Culturii Sector 4Furnizare produse | 25 | 1,7 mld. RON | — | 68% |
| Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.Furnizare produse | 17 | 1,6 mld. RON | — | 52.9% |
| JUDETUL MEHEDINTIConstrucții civile/industriale | 17 | 1,6 mld. RON | — | 0% |
| Administratia Nationala a PenitenciarelorIT & Telecomunicații | 11 | 1,5 mld. RON | — | 0% |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIIT & Telecomunicații | 17 | 1,4 mld. RON | — | 17.6% |
| RO 11054545 - SNTFC ,,CFR CALATORI" SAIT & Telecomunicații | 150 | 1,4 mld. RON | 97% | 26% |
| Serviciul de Telecomunicatii SpecialeFurnizare produse | 56 | 1,4 mld. RON | — | 7.1% |
| CONSILIUL JUDETEAN DOLJConstrucții civile/industriale | 20 | 1,4 mld. RON | — | 5% |
| Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes CraiovaFurnizare produse | 48 | 1,4 mld. RON | 88% | 2.1% |
| Spitalul Clinic C.F. nr. 2 BucurestiIT & Telecomunicații | 11 | 1,3 mld. RON | 90% | 90.9% |
| Municipiul CraiovaConstrucții civile/industriale | 16 | 1,3 mld. RON | — | 25% |
| DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIARConstrucții civile/industriale | 7 | 1,3 mld. RON | — | 71.4% |
| Consiliul Judetean AradDrumuri, poduri, infrastructură | 48 | 1,3 mld. RON | — | 16.7% |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANIConstrucții civile/industriale | 58 | 1,3 mld. RON | — | 0% |
| AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEIIT & Telecomunicații | 26 | 1,2 mld. RON | — | 11.5% |
| RO 22987337 - COMPANIA DE APA SA BUZAUConstrucții civile/industriale | 20 | 1,2 mld. RON | — | 10% |
| Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu MuresConstrucții civile/industriale | 22 | 1,2 mld. RON | — | 0% |
| RO 27429315 - SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SAIT & Telecomunicații | 29 | 1,2 mld. RON | — | 0% |
| Ministerul JustitieiIT & Telecomunicații | 17 | 1,1 mld. RON | — | 0% |
| Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02638IT & Telecomunicații | 15 | 1,1 mld. RON | 119% | 46.7% |
| JUDETUL TULCEADrumuri, poduri, infrastructură | 20 | 1,1 mld. RON | — | 30% |
| RO13328043 - COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.Energie | 53 | 1,1 mld. RON | — | 0% |
| RO26490194 - Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SAIT & Telecomunicații | 40 | 1 mld. RON | — | 5% |
| RO 10084149 - COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITAConstrucții civile/industriale | 16 | 909,2 mil. RON | — | 0% |
| JUDETUL GIURGIUConstrucții civile/industriale | 15 | 887,3 mil. RON | 107% | 6.7% |
| JUDETUL TIMISConstrucții civile/industriale | 25 | 806,2 mil. RON | — | 20% |
| C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂConstrucții civile/industriale | 17 | 792,9 mil. RON | — | 64.7% |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta AradSănătate / echipamente medicale | 161 | 746 mil. RON | 93% | 26.1% |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6IT & Telecomunicații | 39 | 710,7 mil. RON | — | 35.9% |
| SPITALUL JUDETEAN SATU MAREFurnizare produse | 71 | 694 mil. RON | 93% | 25.4% |
| RO 7179966 - COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILAIT & Telecomunicații | 17 | 679,3 mil. RON | — | 5.9% |
| r1890420 - RAJA S.A CONSTANTAConstrucții civile/industriale | 24 | 626,7 mil. RON | — | 0% |
Indicatori statistici din date publice, informativi — NU acuzații. „% ofertă unică" = proxy (oferta maximă = minimă). „Atribuire mediană" = preț contract / valoare estimată. Reutilizare cu atribuire: „Sursă: LICITON — liciton.online". API: /api/v1/public/autoritati.