Radar de Integritate
Cât de des se atribuie contracte publice cu o singură ofertă — indicatorul obiectiv gold-standard de risc în achiziții (folosit de Comisia Europeană). Informativ, din date publice. Nu acuzații.
Clasament după scor de risc (ofertă unică)
| # | Autoritate contractantă | Scor | Ofertă unică | Contracte | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELORSănătate / echipamente medicale | 46 Mediu | 100% (5) | 5 | 15.90 mil. RON |
| 2 | SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConstrucții civile/industriale | 43 Mediu | 83.3% (5) | 6 | 52.77 mil. RON |
| 3 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6Construcții civile/industriale | 42 Mediu | 63.6% (7) | 11 | 107.12 mil. RON |
| 4 | RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.IT & Telecomunicații | 40 Mediu | 71.4% (5) | 7 | 1511.47 mil. RON |
| 5 | RO 1590236 - REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.Construcții civile/industriale | 39 Mediu | 80% (4) | 5 | 24.60 mil. RON |
| 6 | Spital Clinic Judetean de Urgenta AradIT & Telecomunicații | 37 Mediu | 45.5% (10) | 22 | 64.15 mil. RON |
| 7 | INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHONFurnizare produse | 34 Mediu | 57.1% (4) | 7 | 4.06 mil. RON |
| 8 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Drumuri, poduri, infrastructură | 33 Mediu | 36.2% (17) | 47 | 494.90 mil. RON |
| 9 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILAFurnizare produse | 30 Mediu | 41.7% (5) | 12 | 1.48 mil. RON |
| 10 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2IT & Telecomunicații | 29 Mediu | 50% (3) | 6 | 20.05 mil. RON |
| 11 | RO 14056826 - Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.IT & Telecomunicații | 28 Mediu | 31% (13) | 42 | 580.66 mil. RON |
| 12 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTIIT & Telecomunicații | 27 Mediu | 42.9% (3) | 7 | 5.65 mil. RON |
| 13 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEASănătate / echipamente medicale | 26 Mediu | 33.3% (5) | 15 | 56.97 mil. RON |
| 14 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" IasiFurnizare produse | 25 Mediu | 28.6% (8) | 28 | 50.95 mil. RON |
| 15 | Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" OradeaFurnizare produse | 25 Mediu | 37.5% (3) | 8 | 1.80 mil. RON |
| 16 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCAFurnizare produse | 25 Mediu | 37.5% (3) | 8 | 2.36 mil. RON |
| 17 | RO 4316422 - SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)Construcții civile/industriale | 25 Mediu | 37.5% (3) | 8 | 3852.39 mil. RON |
| 18 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHORIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 26.1% (12) | 46 | 73.28 mil. RON |
| 19 | RO 11054545 - SNTFC ,,CFR CALATORI" SAIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 27.6% (8) | 29 | 151.98 mil. RON |
| 20 | Spitalul Judetean de Urgenta TulceaIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 33.3% (3) | 9 | 7.08 mil. RON |
| 21 | MUNICIPIUL ARADIT & Telecomunicații | 23 Scăzut | 28.6% (4) | 14 | 494.82 mil. RON |
| 22 | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in ComunicatiiIT & Telecomunicații | 23 Scăzut | 40% (2) | 5 | 27.17 mil. RON |
| 23 | COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.IT & Telecomunicații | 23 Scăzut | 40% (2) | 5 | 4.38 mil. RON |
| 24 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului GorjIT & Telecomunicații | 23 Scăzut | 40% (2) | 5 | 1.71 mil. RON |
| 25 | AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEIIT & Telecomunicații | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 15.48 mil. RON |
| 26 | R 361684 - Banca Nationala a RomanieiIT & Telecomunicații | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 22.12 mil. RON |
| 27 | RO1589932 - R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 81.36 mil. RON |
| 28 | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiIT & Telecomunicații | 20 Scăzut | 28.6% (2) | 7 | 4.43 mil. RON |
| 29 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVAIT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 1.16 mil. RON |
| 30 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAFurnizare produse | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 40.41 mil. RON |
| 31 | RO 11054529 - Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SAConstrucții civile/industriale | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 10746.95 mil. RON |
| 32 | RO 4203997 - Inspectoratul General pentru Situatii de UrgentaIT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 823.61 mil. RON |
| 33 | MUNICIPIUL BRASOVConstrucții civile/industriale | 18 Scăzut | 22.2% (2) | 9 | 105.23 mil. RON |
| 34 | Apavital SA IasiConstrucții civile/industriale | 16 Scăzut | 18.2% (2) | 11 | 183.86 mil. RON |
| 35 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVAIT & Telecomunicații | 16 Scăzut | 18.2% (2) | 11 | 8.52 mil. RON |
| 36 | Serviciul de Telecomunicatii SpecialeFurnizare produse | 16 Scăzut | 18.2% (2) | 11 | 202.58 mil. RON |
| 37 | Consiliul Judetean AradDrumuri, poduri, infrastructură | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 212.74 mil. RON |
| 38 | MUNICIPIUL BAIA MAREIT & Telecomunicații | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 2.41 mil. RON |
| 39 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" BotosaniFurnizare produse | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 2.99 mil. RON |
| 40 | RO 13267213 - SPEEH HIDROELECTRICA SAConstrucții civile/industriale | 15 Scăzut | 16.7% (2) | 12 | 2133.38 mil. RON |
| 41 | Ministerul Investitiilor si Proiectelor EuropeneFurnizare produse | 15 Scăzut | 16.7% (1) | 6 | 3.65 mil. RON |
| 42 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERAIT & Telecomunicații | 15 Scăzut | 16.7% (1) | 6 | 102.49 mil. RON |
| 43 | UNIVERSITATEA CRAIOVAIT & Telecomunicații | 15 Scăzut | 16.7% (1) | 6 | 14.97 mil. RON |
| 44 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTIFurnizare produse | 14 Scăzut | 14.8% (4) | 27 | 18.90 mil. RON |
| 45 | UM 0929 BucurestiIT & Telecomunicații | 14 Scăzut | 14.3% (2) | 14 | 776.86 mil. RON |
| 46 | SPITALUL JUDETEAN SATU MAREFurnizare produse | 14 Scăzut | 14.3% (1) | 7 | 47.60 mil. RON |
| 47 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-NapocaIT & Telecomunicații | 14 Scăzut | 14.3% (1) | 7 | 2.37 mil. RON |
| 48 | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCASănătate / echipamente medicale | 14 Scăzut | 14.3% (1) | 7 | 1.27 mil. RON |
| 49 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBAIT & Telecomunicații | 14 Scăzut | 14.3% (1) | 7 | 2.09 mil. RON |
| 50 | RO14476722 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.IT & Telecomunicații | 13 Scăzut | 13.5% (5) | 37 | 126.63 mil. RON |
| 51 | AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARAIT & Telecomunicații | 13 Scăzut | 12.5% (2) | 16 | 2142.22 mil. RON |
| 52 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANEIT & Telecomunicații | 13 Scăzut | 13.3% (2) | 15 | 80.29 mil. RON |
| 53 | Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''Furnizare produse | 13 Scăzut | 12.5% (1) | 8 | 2.56 mil. RON |
| 54 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BrasovFurnizare produse | 13 Scăzut | 12.5% (1) | 8 | 5.75 mil. RON |
| 55 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"Furnizare produse | 12 Scăzut | 11.1% (1) | 9 | 88.22 mil. RON |
| 56 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MAREFurnizare produse | 12 Scăzut | 11.1% (1) | 9 | 804k RON |
| 57 | RO30267310 - Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SADrumuri, poduri, infrastructură | 12 Scăzut | 11.1% (1) | 9 | 27.91 mil. RON |
| 58 | Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.IT & Telecomunicații | 11 Scăzut | 10% (1) | 10 | 18.73 mil. RON |
| 59 | Municipiul SibiuConstrucții civile/industriale | 10 Scăzut | 8.3% (1) | 12 | 164.44 mil. RON |
| 60 | ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTIIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 20.99 mil. RON |
| 61 | Municipiul GalatiConstrucții civile/industriale | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 59.07 mil. RON |
| 62 | JUDETUL IALOMITADrumuri, poduri, infrastructură | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 395.05 mil. RON |
| 63 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SUCEAVAFurnizare produse | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 364k RON |
| 64 | Ministerul JustitieiIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 1065.77 mil. RON |
| 65 | DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATAFurnizare produse | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 3.84 mil. RON |
| 66 | Municipiul TulceaConstrucții civile/industriale | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 92.20 mil. RON |
| 67 | Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" CovasnaIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 1.95 mil. RON |
| 68 | JUDETUL IASIIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 6.52 mil. RON |
| 69 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-NapocaFurnizare produse | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 100k RON |
| 70 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASIIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 6.22 mil. RON |
| 71 | CASA DE CULTURA KONYA ADAM | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 20k RON |
| 72 | JUDETUL BACAUIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 34.80 mil. RON |
| 73 | Scoala Nationala de Studii Politice si AdministrativeIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 4.33 mil. RON |
| 74 | RO4250670 - Universitatea de Vest din TimisoaraFurnizare produse | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 9.93 mil. RON |
| 75 | RO 7179966 - COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILAIT & Telecomunicații | 8 Scăzut | 0% (0) | 5 | 258.76 mil. RON |
| 76 | RO1590120 - REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RAFurnizare produse | 7 Scăzut | 6.2% (3) | 48 | 65.69 mil. RON |
| 77 | PENITENCIARUL BISTRITAIT & Telecomunicații | 7 Scăzut | 0% (0) | 7 | 14.08 mil. RON |
| 78 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERINSănătate / echipamente medicale | 7 Scăzut | 0% (0) | 7 | 6.57 mil. RON |
| 79 | Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu MuresIT & Telecomunicații | 7 Scăzut | 0% (0) | 7 | 263.87 mil. RON |
| 80 | RO 10638988 - LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SAFurnizare produse | 7 Scăzut | 0% (0) | 7 | 5.18 mil. RON |
| 81 | RO30859649 - SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SAFurnizare produse | 7 Scăzut | 0% (0) | 7 | 5.09 mil. RON |
| 82 | Universitatea de Medicina si Farmacie din CraiovaFurnizare produse | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 6.94 mil. RON |
| 83 | C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂConstrucții civile/industriale | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 938.09 mil. RON |
| 84 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMANFurnizare produse | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 150k RON |
| 85 | MUNICIPIUL RAMNICU VALCEAIT & Telecomunicații | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 65.07 mil. RON |
| 86 | JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)IT & Telecomunicații | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 77.69 mil. RON |
| 87 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTIFurnizare produse | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 150.89 mil. RON |
| 88 | Municipiul Sfantu GheorgheDrumuri, poduri, infrastructură | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 47.51 mil. RON |
| 89 | RO26490194 - Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SAIT & Telecomunicații | 7 Scăzut | 0% (0) | 6 | 33.84 mil. RON |
| 90 | Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ValceaIT & Telecomunicații | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 6.57 mil. RON |
| 91 | MUNICIPIUL ORADEAIT & Telecomunicații | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 375.30 mil. RON |
| 92 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIUFurnizare produse | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 1.10 mil. RON |
| 93 | Universitatea Stefan cel Mare SuceavaConstrucții civile/industriale | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 260.92 mil. RON |
| 94 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTIIT & Telecomunicații | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 21.65 mil. RON |
| 95 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITASănătate / echipamente medicale | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 30.67 mil. RON |
| 96 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITAIT & Telecomunicații | 6 Scăzut | 0% (0) | 10 | 4.88 mil. RON |
| 97 | DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA | 6 Scăzut | 0% (0) | 9 | 4.89 mil. RON |
| 98 | Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"Sănătate / echipamente medicale | 6 Scăzut | 0% (0) | 9 | 207k RON |
| 99 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"IT & Telecomunicații | 6 Scăzut | 0% (0) | 9 | 2.01 mil. RON |
| 100 | INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICASecuritate & pază | 6 Scăzut | 0% (0) | 8 | 1.01 mil. RON |
Metodologie
Scorul (0-100) = rata de ofertă unică a autorității: proporția procedurilor urmărite în care a fost depusă o singură ofertă (proxy: ofertă maximă = minimă). Este indicatorul obiectiv recunoscut internațional pentru riscul de competiție redusă (Comisia Europeană, Government Transparency Institute). Benzi: scăzut (<25), mediu (25-50), ridicat (50-75), foarte ridicat (≥75). Doar autorități cu cel puțin 5 contracte urmărite. Indicator statistic, informativ — NU o acuzație. Un scor ridicat poate avea cauze legitime (piață de nișă, specificitate tehnică, urgență).
/api/v1/public/radar.