Radar de Integritate
Cât de des se atribuie contracte publice cu o singură ofertă — indicatorul obiectiv gold-standard de risc în achiziții (folosit de Comisia Europeană). Informativ, din date publice. Nu acuzații.
Clasament după scor de risc (ofertă unică)
| # | Autoritate contractantă | Scor | Ofertă unică | Contracte | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO 1590236 - REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.Construcții civile/industriale | 57 Ridicat | 80% (12) | 15 | 103.87 mil. RON |
| 2 | SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTIFurnizare produse | 50 Ridicat | 71.4% (10) | 14 | 879.48 mil. RON |
| 3 | AGENȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE TIMIȘOARA S.R.L.IT & Telecomunicații | 47 Mediu | 77.8% (7) | 9 | 19.88 mil. RON |
| 4 | RO10976687 - DELGAZ GRID S.A.Energie | 46 Mediu | 55.2% (16) | 29 | 4209.65 mil. RON |
| 5 | AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELORSănătate / echipamente medicale | 46 Mediu | 100% (5) | 5 | 15.90 mil. RON |
| 6 | RO 1683483 - Compania de Apa Arad S.A.IT & Telecomunicații | 46 Mediu | 100% (5) | 5 | 23.09 mil. RON |
| 7 | C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂConstrucții civile/industriale | 43 Mediu | 83.3% (5) | 6 | 388.01 mil. RON |
| 8 | COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A.IT & Telecomunicații | 43 Mediu | 83.3% (5) | 6 | 9.69 mil. RON |
| 9 | Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului BucurestiFurnizare produse | 43 Mediu | 83.3% (5) | 6 | 3.07 mil. RON |
| 10 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.Construcții civile/industriale | 42 Mediu | 52.4% (11) | 21 | 748.67 mil. RON |
| 11 | CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICEIT & Telecomunicații | 39 Mediu | 80% (4) | 5 | 267.45 mil. RON |
| 12 | Spitalul Clinic C.F. nr. 2 BucurestiFurnizare produse | 39 Mediu | 80% (4) | 5 | 327.67 mil. RON |
| 13 | RO1883902 / J13/60/1991 - CT BUS S.A.IT & Telecomunicații | 39 Mediu | 80% (4) | 5 | 1.33 mil. RON |
| 14 | RO 11400673 - Compania de Apa Oltenia SADrumuri, poduri, infrastructură | 36 Mediu | 55.6% (5) | 9 | 241.98 mil. RON |
| 15 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" IasiFurnizare produse | 35 Mediu | 38.3% (23) | 60 | 133.19 mil. RON |
| 16 | RO 4316422 - SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)Construcții civile/industriale | 35 Mediu | 42.3% (11) | 26 | 19385.46 mil. RON |
| 17 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6IT & Telecomunicații | 34 Mediu | 43.8% (7) | 16 | 283.54 mil. RON |
| 18 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCAIT & Telecomunicații | 34 Mediu | 46.2% (6) | 13 | 4.32 mil. RON |
| 19 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAUIT & Telecomunicații | 34 Mediu | 57.1% (4) | 7 | 4.19 mil. RON |
| 20 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2IT & Telecomunicații | 32 Mediu | 42.9% (6) | 14 | 25.97 mil. RON |
| 21 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 ConstantaIT & Telecomunicații | 32 Mediu | 45.5% (5) | 11 | 44.67 mil. RON |
| 22 | Spitalul Clinic Dr. I. CantacuzinoMediu & ecologizare | 32 Mediu | 45.5% (5) | 11 | 1.84 mil. RON |
| 23 | JUDETUL TULCEAConstrucții civile/industriale | 32 Mediu | 50% (4) | 8 | 364.64 mil. RON |
| 24 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILAFurnizare produse | 31 Mediu | 37.5% (9) | 24 | 3.30 mil. RON |
| 25 | RO 4317754 - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV | 31 Mediu | 38.9% (7) | 18 | 6.90 mil. RON |
| 26 | Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 BucurestiFurnizare produse | 31 Mediu | 60% (3) | 5 | 249.74 mil. RON |
| 27 | Serviciul de Ambulanta Judetean TimisSănătate / echipamente medicale | 31 Mediu | 60% (3) | 5 | 2.35 mil. RON |
| 28 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Drumuri, poduri, infrastructură | 30 Mediu | 31.5% (41) | 130 | 1237.36 mil. RON |
| 29 | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURAIT & Telecomunicații | 30 Mediu | 44.4% (4) | 9 | 350.49 mil. RON |
| 30 | RO30267310 - Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SAIT & Telecomunicații | 28 Mediu | 31% (13) | 42 | 54.47 mil. RON |
| 31 | Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului LocalIT & Telecomunicații | 27 Mediu | 42.9% (3) | 7 | 3.05 mil. RON |
| 32 | Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02638IT & Telecomunicații | 27 Mediu | 42.9% (3) | 7 | 740.76 mil. RON |
| 33 | RO 11054545 - SNTFC ,,CFR CALATORI" SAIT & Telecomunicații | 26 Mediu | 26.7% (23) | 86 | 485.89 mil. RON |
| 34 | RO 3041480 - AQUATIM S.A. TimisoaraIT & Telecomunicații | 26 Mediu | 30.4% (7) | 23 | 25.57 mil. RON |
| 35 | Spital Clinic Judetean de Urgenta AradSănătate / echipamente medicale | 25 Mediu | 26.8% (19) | 71 | 289.74 mil. RON |
| 36 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" BotosaniIT & Telecomunicații | 25 Mediu | 30% (6) | 20 | 67.90 mil. RON |
| 37 | COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.Furnizare produse | 25 Mediu | 37.5% (3) | 8 | 19.31 mil. RON |
| 38 | Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" OradeaFurnizare produse | 25 Mediu | 37.5% (3) | 8 | 1.80 mil. RON |
| 39 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHORIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 24.7% (21) | 85 | 135.10 mil. RON |
| 40 | UM 0929 BucurestiFurnizare produse | 24 Scăzut | 28% (7) | 25 | 2459.97 mil. RON |
| 41 | RO 4203997 - Inspectoratul General pentru Situatii de UrgentaIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 28% (7) | 25 | 5477.18 mil. RON |
| 42 | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in ComunicatiiIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 30.8% (4) | 13 | 35.78 mil. RON |
| 43 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SUCEAVAEnergie | 24 Scăzut | 30.8% (4) | 13 | 1.02 mil. RON |
| 44 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIAIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 30.8% (4) | 13 | 93.88 mil. RON |
| 45 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALAIT & Telecomunicații | 24 Scăzut | 33.3% (3) | 9 | 2.13 mil. RON |
| 46 | RO1589932 - R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIANIT & Telecomunicații | 23 Scăzut | 25% (8) | 32 | 194.87 mil. RON |
| 47 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTIIT & Telecomunicații | 23 Scăzut | 28.6% (4) | 14 | 16.71 mil. RON |
| 48 | Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant, a Sportului si Culturii Sector 4Furnizare produse | 23 Scăzut | 40% (2) | 5 | 155.95 mil. RON |
| 49 | Curtea de Conturi a RomanieiFurnizare produse | 23 Scăzut | 40% (2) | 5 | 5.19 mil. RON |
| 50 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOVIT & Telecomunicații | 22 Scăzut | 30% (3) | 10 | 33.66 mil. RON |
| 51 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVAIT & Telecomunicații | 22 Scăzut | 30% (3) | 10 | 1.40 mil. RON |
| 52 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCAConstrucții civile/industriale | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 6.11 mil. RON |
| 53 | Judetul BrasovIT & Telecomunicații | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 40.48 mil. RON |
| 54 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului GorjIT & Telecomunicații | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 2.00 mil. RON |
| 55 | RO26161230 - S.C. NOVA APASERV S.A. BotosaniConstrucții civile/industriale | 22 Scăzut | 33.3% (2) | 6 | 15.60 mil. RON |
| 56 | MUNICIPIUL BAIA MAREIT & Telecomunicații | 21 Scăzut | 25% (4) | 16 | 26.34 mil. RON |
| 57 | RO 14056826 - Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.IT & Telecomunicații | 20 Scăzut | 20.1% (27) | 134 | 1132.08 mil. RON |
| 58 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEASănătate / echipamente medicale | 20 Scăzut | 22% (9) | 41 | 188.07 mil. RON |
| 59 | MUNICIPIUL ARADIT & Telecomunicații | 20 Scăzut | 22.7% (5) | 22 | 513.50 mil. RON |
| 60 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCAFurnizare produse | 20 Scăzut | 22.7% (5) | 22 | 99.97 mil. RON |
| 61 | AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAIT & Telecomunicații | 20 Scăzut | 23.5% (4) | 17 | 10.74 mil. RON |
| 62 | SPITALUL JUDETEAN SATU MAREFurnizare produse | 20 Scăzut | 25% (3) | 12 | 68.99 mil. RON |
| 63 | COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.IT & Telecomunicații | 20 Scăzut | 25% (3) | 12 | 10.67 mil. RON |
| 64 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINAIT & Telecomunicații | 20 Scăzut | 28.6% (2) | 7 | 21.03 mil. RON |
| 65 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUIFurnizare produse | 20 Scăzut | 28.6% (2) | 7 | 10.00 mil. RON |
| 66 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"IT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 20% (9) | 45 | 94.88 mil. RON |
| 67 | Spitalul Judetean de Urgenta TulceaSănătate / echipamente medicale | 19 Scăzut | 20% (8) | 40 | 47.66 mil. RON |
| 68 | INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHONIT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 20.7% (6) | 29 | 14.40 mil. RON |
| 69 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BuzauFurnizare produse | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 11.86 mil. RON |
| 70 | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Eremia Grigorescu" al judetului GalatiEnergie | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 496k RON |
| 71 | MUNICIPIUL BUCURESTIIT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 1039.66 mil. RON |
| 72 | BIBLIOTECA NATIONALA A ROMANIEIIT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 14.52 mil. RON |
| 73 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURESIT & Telecomunicații | 19 Scăzut | 25% (2) | 8 | 1.10 mil. RON |
| 74 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUIIT & Telecomunicații | 18 Scăzut | 20% (3) | 15 | 8.55 mil. RON |
| 75 | JUDETUL TIMISConstrucții civile/industriale | 18 Scăzut | 20% (3) | 15 | 475.32 mil. RON |
| 76 | JUDETUL PRAHOVAIT & Telecomunicații | 18 Scăzut | 22.2% (2) | 9 | 1117.39 mil. RON |
| 77 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie"Furnizare produse | 18 Scăzut | 22.2% (2) | 9 | 1.00 mil. RON |
| 78 | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleFurnizare produse | 18 Scăzut | 22.2% (2) | 9 | 7.14 mil. RON |
| 79 | Municipiul CraiovaIT & Telecomunicații | 18 Scăzut | 22.2% (2) | 9 | 57.95 mil. RON |
| 80 | RO14476722 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.IT & Telecomunicații | 17 Scăzut | 17.1% (18) | 105 | 1033.98 mil. RON |
| 81 | Apavital SA IasiIT & Telecomunicații | 17 Scăzut | 18.2% (6) | 33 | 1228.21 mil. RON |
| 82 | RO 11054529 - Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SAConstrucții civile/industriale | 17 Scăzut | 18.2% (4) | 22 | 15703.26 mil. RON |
| 83 | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiIT & Telecomunicații | 17 Scăzut | 18.8% (3) | 16 | 7.53 mil. RON |
| 84 | UNIVERSITATEA CRAIOVAIT & Telecomunicații | 17 Scăzut | 18.8% (3) | 16 | 121.56 mil. RON |
| 85 | AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEIIT & Telecomunicații | 17 Scăzut | 20% (2) | 10 | 262.20 mil. RON |
| 86 | R 361684 - Banca Nationala a RomanieiIT & Telecomunicații | 16 Scăzut | 17.6% (3) | 17 | 62.03 mil. RON |
| 87 | Administratia Lacuri Parcuri si Agrement BucurestiSecuritate & pază | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 146.92 mil. RON |
| 88 | DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASIDrumuri, poduri, infrastructură | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 18.74 mil. RON |
| 89 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARADIT & Telecomunicații | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 1.63 mil. RON |
| 90 | DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITADrumuri, poduri, infrastructură | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 5.82 mil. RON |
| 91 | JUDETUL HARGHITADrumuri, poduri, infrastructură | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 47.14 mil. RON |
| 92 | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTIIT & Telecomunicații | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 25.40 mil. RON |
| 93 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului NeamtIT & Telecomunicații | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 5.10 mil. RON |
| 94 | RO 7403230 - ECO URBIS CRAIOVA SRLConstrucții civile/industriale | 16 Scăzut | 20% (1) | 5 | 10.11 mil. RON |
| 95 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVAIT & Telecomunicații | 15 Scăzut | 15.7% (8) | 51 | 98.77 mil. RON |
| 96 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-NapocaIT & Telecomunicații | 15 Scăzut | 15.8% (3) | 19 | 134.48 mil. RON |
| 97 | S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.Construcții civile/industriale | 15 Scăzut | 16.7% (2) | 12 | 50.27 mil. RON |
| 98 | INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERAIT & Telecomunicații | 15 Scăzut | 16.7% (2) | 12 | 174.27 mil. RON |
| 99 | R1096128 - Compania APA BrasovIT & Telecomunicații | 15 Scăzut | 16.7% (2) | 12 | 271.93 mil. RON |
| 100 | Societatea de Transport Bucuresti STB SA.Furnizare produse | 15 Scăzut | 16.7% (1) | 6 | 37.03 mil. RON |
Metodologie
Scorul (0-100) = rata de ofertă unică a autorității: proporția procedurilor urmărite în care a fost depusă o singură ofertă (proxy: ofertă maximă = minimă). Este indicatorul obiectiv recunoscut internațional pentru riscul de competiție redusă (Comisia Europeană, Government Transparency Institute). Benzi: scăzut (<25), mediu (25-50), ridicat (50-75), foarte ridicat (≥75). Doar autorități cu cel puțin 5 contracte urmărite. Indicator statistic, informativ — NU o acuzație. Un scor ridicat poate avea cauze legitime (piață de nișă, specificitate tehnică, urgență).
/api/v1/public/radar.